Wszelkie prawa zastrzeżone
Dzięki uprzejmości pana wójta Władysława Pazdana i Gminy Limanowa już po raz trzeci opiekunowie szkolnego Koła LOK działającego przy Zespole Szkół Nr 1 w Starej Wsi mieli przyjemność zorganizować zawody w strzelectwie sportowym z okazji 102 rocznicy bitwy na Jabłońcu, by popularyzować strzelectwo sportowe wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zawody odbyły się tradycyjnie na strzelnicy sportowej LOK, która znajduje się w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej.
Do zawodów zgłosiło się 73 zawodników w następujących konkurencjach:
W kategorii indywidualnej:
Dziewczęta - szkoła podstawowa
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość punktów | Szkoła |
I | Edyta Bielak | 78 pkt | Szkoła Podstawowa nr 4 w Limanowej |
II | Katarzyna Twaróg | 74 pkt | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi |
III | Olimpia Sułkowska | 72 pkt | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Limanowej |
IV | Karolina Zoń | 68 pkt | Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi II |
V | Gabriela Bieda | 67 pkt | Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi II |
VI | Malwina Rosiek | 65 pkt | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi |
Chłopcy – szkoła podstawowa
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość punktów | Szkoła |
I | Miłosz Wątroba | 85 pkt | Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi II |
II | Daniel Biedroń | 82 pkt | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Limanowej |
III | Hubert Szkarłat | 79 pkt | Szkoła Podstawowa nr 1 w Limanowej |
IV | Mateusz Szumilas | 79 pkt | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi |
V | Dawid Rączkowski | 79 pkt | Szkoła Podstawowa nr 1 w Limanowej |
VI | Karol Poręba | 79 pkt | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi |
Dziewczęta – gimnazjum
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość punktów | Szkoła |
I | Magdalena Szewczyk | 81 pkt | Gimnazjum Nr 2 w Limanowej |
II | Karolina Kasperska | 78 pkt | Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku |
III | Martyna Sułkowska | 76 pkt | Gimnazjum Nr 2 w Limanowej |
IV | Aleksandra Jasica | 75 pkt | Gimnazjum nr 1 w Limanowej |
V | Monika Setlak | 74 pkt | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Starej Wsi |
VI | Kamila Raczek | 74 pkt | Gimnazjum nr 1 w Limanowej |
Chłopcy – gimnazjum
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość punktów | Szkoła |
I | Bogdan Mól | 81 pkt | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Starej Wsi |
II | Jakub Prędki | 79 pkt | Gimnazjum w Starej Wsi II |
III | Kamil Śliwa | 77 pkt | Gimnazjum nr 1 w Limanowej |
IV | Grzegorz Kądziołka | 76 pkt | Gimnazjum nr 1 w Limanowej |
V | Marcin Szumilas | 73 pkt | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Starej Wsi |
VI | Wojciech Dyląg | 65 pkt | Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku |
W kategorii drużynowej:
Drużyna dziewcząt – szkoła podstawowa
Miejsce | Szkoła | Ilość punktów |
I | Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi II | 193 pkt |
II | Szkoła Podstawowa nr 4 w Limanowej | 183 pkt |
III | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Limanowej | 179 pkt |
IV | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi | 177 pkt |
V | Szkoła Podstawowa w Tymbarku | 111 pkt |
Drużyna chłopców – szkoła podstawowa
Miejsce | Szkoła | Ilość punktów |
I | Szkoła Podstawowa nr 1 w Limanowej | 230 pkt |
II | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi | 225 pkt |
III | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku | 221 pkt |
IV | Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej | 217 pkt |
V | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Limanowej | 205 pkt |
VI | Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi II | 136 pkt |
Drużyna dziewcząt – gimnazjum
Miejsce | Szkoła | Ilość punktów |
I | Gimnazjum Nr 2 w Limanowej | 225 pkt |
II | Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku | 213 pkt |
III | Gimnazjum nr 1 w Limanowej | 211 pkt |
IV | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Starej Wsi | 166 pkt |
V | Gimnazjum w Starej Wsi II | 149 pkt |
VI | Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku | 119 pkt |
Drużyna chłopców – gimnazjum
Miejsce | Szkoła | Ilość punktów |
I | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Starej Wsi | 218 pkt |
II | Gimnazjum nr 1 w Limanowej | 218 pkt |
III | Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku | 189 pkt |
IV | Gimnazjum w Starej Wsi II | 174 pkt |
V | Gimnazjum Nr 2 w Limanowej | 162 pkt |
VI | Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku | 147 pkt |
VII | Gimnazjum nr 4 w Limanowej | 88 pkt |
Tradycyjnie również został przyznany Puchar Prezesa LOK w Limanowej dla zawodnika najlepszego z najlepszych, czyli dla tego, który uzyskał najwięcej punktów ze wszystkich startujących zawodników. W tym roku najwyższy wynik i puchar z rąk Prezesa LOK w Limanowej pana Leszka Lacha otrzymał Miłosz Wątroba ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi II, który uzyskał 85 punktów. Pozostałe puchary i dyplomy wręczył Zastępca Wójta Gminy Limanowa Marian Mąka oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Starej Wsi Halina Mąka .
Zawody pomogli nam przeprowadzić: Prezes LOK w Limanowej pan Leszek Lach, instruktorzy strzelectwa sportowego oraz członkowie klubu strzeleckiego Arcus Bogdan Kita i Maciej Twaróg oraz pani Barbara Janczy. Bardzo dziękujemy szczególnie za wsparcie pani dyrektor Halinie Mąka, Urzędowi Gminy Limanowa oraz wszystkim zawodnikom i ich opiekunom za udział w zawodach. Mamy nadzieję, że znów spotkamy się w grudniu 2017 roku.
Opiekunowie szkolnego koła LOK
Maria Kita i Iwona Koczanowicz
Na relację fotograficzną zapraszamy na fanpage Gminy Limanowa: https://web.facebook.com/GminaLimanowa/
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy, iż: