Wszelkie prawa zastrzeżone
W dniu 7 listopada br. w Młynnem odbył się XVI Bieg Niepodległości zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Patria” Młynne. Chętnych nie odstraszyła pogoda i w tegorocznej edycji Biegu uczestniczyło ponad 400 osób.
Inicjatywa organizacji Biegu przez UKS „Patria” Młynne zrodziła się 16 lat temu i od tamtego czasu w tej właśnie niecodziennej formie upamiętniana jest rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niezmiennie od lat Bieg Niepodległości ma miejsce w Młynnem.
Uroczystego otwarcia sportowej imprezy dokonali: Franciszek Bieda - Z-ca Wójta Gminy Limanowa, Edyta Król - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, Bożena Golonka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młynnem, Stanisław Piegza - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz Wojciech Korabik z Urzędu Gminy Limanowa.
W nawiązaniu do historycznej rocznicy przed startem uroczyście odśpiewano hymn państwowy, a okolicznościowy wiersz o tematyce patriotycznej wyrecytowała Marcelina Golonka - uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Młynnem. W poczcie flagowym stanęli zawodnicy UKS „Patria” Młynne: Klaudia Zelek - Mistrzyni Polski Młodzików w Biegu na Orientację, Małgorzata Sroka - dwukrotna złota medalistka Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegu na Orientację, Krzysztof Fitrzyk - trzykrotny złoty medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegu na Orientację i Daniel Piaskowy - srebrny medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegu na Orientację.
Na samym wstępie odbył się start Biegu w 16 kategoriach, a następnie sprinterskie sztafety klubowe, które wzbudziły szczególnie dużo emocji.
DZIEWCZĘTA 2007 I MŁODSI | |||
1 | 128 | GIZA DARIA | MŁYNNE |
2 | 109 | WIECZOREK ZUZANNA | MŁYNNE |
3 | 217 | FITRZYK MAGDALENA | MŁYNNE |
DZIEWCZĘTA 2006 | |||
1 | 137 | GOLONKA MARCELINA | MŁYNNE |
2 | 141 | ODZIOMEK PATRYCJA | MŁYNNE |
3 | 256 | SZUMAŃSKA JULIA | NOWE RYBIE |
DZIEWCZĘTA 2005 | |||
1 | 4 | PACHOLARZ ELIZA | KŁODNE |
2 | 124 | MATLĄG WIKTORIA | MŁYNNE |
3 | 3 | CHRAMĘGADARIA | KŁODNE |
DZIEWCZĘTA 2004 | |||
1 | 121 | JĘDRZEJEK KATARZYNA | MŁYNNE |
2 | 6 | KRZAK ALEKSANDRA | KŁODNE |
3 | 363 | KITA MAGDALENA | PIEKIEŁKO |
DZIEWCZĘTA 2003 | |||
1 | 278 | PĄCZEK KLAUDIA | NOWE RYBIE |
2 | 12 | LEŚNIAK JULIA | KŁODNE |
3 | 308 | SUŁKOWSKA ZUZANNA | WYSOKIE |
DZIEWCZĘTA 2002 | |||
1 | 112 | ODZIOMEK JULIA | MŁYNNE |
2 | 279 | KARCZ JUSTYNA | NOWE RYBIE |
3 | 240 | WOJCIESZCZAK ZUZANNA | ZSPIP SŁOPNICE |
DZIEWCZĘTA 2001 | |||
1 | 111 | KACIK MONIKA | MŁYNNE |
2 | 196 | WROŃSKA BOGUSŁAWA | SIEKIERCZYNA 2 |
3 | 163 | KĘDROŃ MARTA | STARA WIEŚ 1 |
DZIEWCZĘTA 1995-2000 | |||
1 | 375 | MATLĘGA KLAUDIA | RAJBROT |
2 | 255 | HOBOT WERONIKA | JURKóW |
3 | 254 | HOBOT ALEKSANDRA | JURKóW |
CHŁOPCY 2007 I MŁODSI | |||
1 | 126 | GOLONKA GRZEGORZ | MŁYNNE |
2 | 106 | DUPLAK MACIEJ | MŁYNNE |
3 | 158 | ŁĄCKI PAWEŁ | MŁYNNE |
CHŁOPCY 2006 | |||
1 | 16 | RUCHAŁOWSKI KACPER | KŁODNE |
2 | 330 | KAJA ALBERT | NOWE RYBIE |
3 | 228 | SMOLEŃ TOMASZ | MĘCINA 2 |
CHŁOPCY 2005 | |||
1 | 253 | HOBOT STANISŁAW | JURKóW |
2 | 270 | JANIL PIOTR | WYSOKIE |
3 | 108 | FITRZYK KAMIL | RAJBROT |
CHŁOPCY 2004 | |||
1 | 171 | PALACZ MICHAŁ | STARA WIEŚ 1 |
2 | 194 | KRóL KONRAD | SIEKIERCZYNA 2 |
3 | 232 | OLEKSY ANTONI | MĘCINA 2 |
CHŁOPCY 2003 | |||
1 | 440 | WIEWIóRA MICHAŁ | MĘCINA 1 |
2 | 349 | PIETRZYK PAWEŁ | RAJBROT |
3 | 300 | DĘBSKI STANISŁAW | STARA WIEŚ 1 |
CHŁOPCY 2002 | |||
1 | 214 | MIREK WOJCIECH | ZSPIP SŁOPNICE |
2 | 281 | WRZYSZCZ DOMINIK | RAJBROT |
3 | 215 | FLOREK ADRIAN | ZSPIP SŁOPNICE |
CHŁOPCY 2001 | |||
1 | 264 | WóJCIK KAMIL | WYSOKIE |
2 | 285 | MATLĘGA KRZYSZTOF | RAJBROT |
3 | 357 | MUCHA JACEK | NOWE RYBIE |
CHŁOPCY 1995-2000 | |||
1 | 409 | WOŹNIAK MATEUSZ | MĘCINA |
2 | 412 | WóJCIK MATEUSZ | MĘCINA |
3 | 410 | STANISŁAWCZYK DAMIAN | MĘCINA |
MĘŻCZYŹNIC 1994+ | |||
1 | 187 | MIŚ MIECZYSŁAW | STRZESZYCE |
SPRINTERSKI 6-ZMIANOWY BIEG SZTAFETOWY | |||
1 | MŁYNNE 1 (w składzie : Wiktoria Matląg, Kacper Matras, Katarzyna Jędrzejek, Dawid Matras, Sandra Duplak oraz Marceli Jędrzejek | ||
2 | MĘCINA 2 | ||
3 | MĘCINA 1 |
Wśród uczestników rozlosowano cenne nagrody rzeczowe, nagroda główna - tablet powędrowała do uczestniczki Biegu ze Słopnic. Tegoroczny Bieg Niepodległości odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Sportowa impreza współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W dniu 7 listopada br. w Młynnem odbył się XVI Bieg Niepodległości zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Patria” Młynne. Chętnych nie odstraszyła pogoda i w tegorocznej edycji Biegu uczestniczyło ponad 400 osób.
Inicjatywa organizacji Biegu przez UKS „Patria” Młynne zrodziła się 16 lat temu i od tamtego czasu w tej właśnie niecodziennej formie upamiętniana jest rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niezmiennie od lat Bieg Niepodległości ma miejsce w Młynnem.
Uroczystego otwarcia sportowej imprezy dokonali: Franciszek Bieda - Z-ca Wójta Gminy Limanowa, Edyta Król - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, Bożena Golonka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młynnem, Stanisław Piegza - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz Wojciech Korabik z Urzędu Gminy Limanowa.
W nawiązaniu do historycznej rocznicy przed startem uroczyście odśpiewano hymn państwowy, a okolicznościowy wiersz o tematyce patriotycznej wyrecytowała Marcelina Golonka - uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Młynnem. W poczcie flagowym stanęli zawodnicy UKS „Patria” Młynne: Klaudia Zelek - Mistrzyni Polski Młodzików w Biegu na Orientację, Małgorzata Sroka - dwukrotna złota medalistka Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegu na Orientację, Krzysztof Fitrzyk - trzykrotny złoty medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegu na Orientację i Daniel Piaskowy - srebrny medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegu na Orientację.
Na samym wstępie odbył się start Biegu w 16 kategoriach, a następnie sprinterskie sztafety klubowe, które wzbudziły szczególnie dużo emocji.
DZIEWCZĘTA 2007 I MŁODSI | |||
1 | 128 | GIZA DARIA | MŁYNNE |
2 | 109 | WIECZOREK ZUZANNA | MŁYNNE |
3 | 217 | FITRZYK MAGDALENA | MŁYNNE |
DZIEWCZĘTA 2006 | |||
1 | 137 | GOLONKA MARCELINA | MŁYNNE |
2 | 141 | ODZIOMEK PATRYCJA | MŁYNNE |
3 | 256 | SZUMAŃSKA JULIA | NOWE RYBIE |
DZIEWCZĘTA 2005 | |||
1 | 4 | PACHOLARZ ELIZA | KŁODNE |
2 | 124 | MATLĄG WIKTORIA | MŁYNNE |
3 | 3 | CHRAMĘGADARIA | KŁODNE |
DZIEWCZĘTA 2004 | |||
1 | 121 | JĘDRZEJEK KATARZYNA | MŁYNNE |
2 | 6 | KRZAK ALEKSANDRA | KŁODNE |
3 | 363 | KITA MAGDALENA | PIEKIEŁKO |
DZIEWCZĘTA 2003 | |||
1 | 278 | PĄCZEK KLAUDIA | NOWE RYBIE |
2 | 12 | LEŚNIAK JULIA | KŁODNE |
3 | 308 | SUŁKOWSKA ZUZANNA | WYSOKIE |
DZIEWCZĘTA 2002 | |||
1 | 112 | ODZIOMEK JULIA | MŁYNNE |
2 | 279 | KARCZ JUSTYNA | NOWE RYBIE |
3 | 240 | WOJCIESZCZAK ZUZANNA | ZSPIP SŁOPNICE |
DZIEWCZĘTA 2001 | |||
1 | 111 | KACIK MONIKA | MŁYNNE |
2 | 196 | WROŃSKA BOGUSŁAWA | SIEKIERCZYNA 2 |
3 | 163 | KĘDROŃ MARTA | STARA WIEŚ 1 |
DZIEWCZĘTA 1995-2000 | |||
1 | 375 | MATLĘGA KLAUDIA | RAJBROT |
2 | 255 | HOBOT WERONIKA | JURKóW |
3 | 254 | HOBOT ALEKSANDRA | JURKóW |
CHŁOPCY 2007 I MŁODSI | |||
1 | 126 | GOLONKA GRZEGORZ | MŁYNNE |
2 | 106 | DUPLAK MACIEJ | MŁYNNE |
3 | 158 | ŁĄCKI PAWEŁ | MŁYNNE |
CHŁOPCY 2006 | |||
1 | 16 | RUCHAŁOWSKI KACPER | KŁODNE |
2 | 330 | KAJA ALBERT | NOWE RYBIE |
3 | 228 | SMOLEŃ TOMASZ | MĘCINA 2 |
CHŁOPCY 2005 | |||
1 | 253 | HOBOT STANISŁAW | JURKóW |
2 | 270 | JANIL PIOTR | WYSOKIE |
3 | 108 | FITRZYK KAMIL | RAJBROT |
CHŁOPCY 2004 | |||
1 | 171 | PALACZ MICHAŁ | STARA WIEŚ 1 |
2 | 194 | KRóL KONRAD | SIEKIERCZYNA 2 |
3 | 232 | OLEKSY ANTONI | MĘCINA 2 |
CHŁOPCY 2003 | |||
1 | 440 | WIEWIóRA MICHAŁ | MĘCINA 1 |
2 | 349 | PIETRZYK PAWEŁ | RAJBROT |
3 | 300 | DĘBSKI STANISŁAW | STARA WIEŚ 1 |
CHŁOPCY 2002 | |||
1 | 214 | MIREK WOJCIECH | ZSPIP SŁOPNICE |
2 | 281 | WRZYSZCZ DOMINIK | RAJBROT |
3 | 215 | FLOREK ADRIAN | ZSPIP SŁOPNICE |
CHŁOPCY 2001 | |||
1 | 264 | WóJCIK KAMIL | WYSOKIE |
2 | 285 | MATLĘGA KRZYSZTOF | RAJBROT |
3 | 357 | MUCHA JACEK | NOWE RYBIE |
CHŁOPCY 1995-2000 | |||
1 | 409 | WOŹNIAK MATEUSZ | MĘCINA |
2 | 412 | WóJCIK MATEUSZ | MĘCINA |
3 | 410 | STANISŁAWCZYK DAMIAN | MĘCINA |
MĘŻCZYŹNIC 1994+ | |||
1 | 187 | MIŚ MIECZYSŁAW | STRZESZYCE |
SPRINTERSKI 6-ZMIANOWY BIEG SZTAFETOWY | |||
1 | MŁYNNE 1 (w składzie : Wiktoria Matląg, Kacper Matras, Katarzyna Jędrzejek, Dawid Matras, Sandra Duplak oraz Marceli Jędrzejek | ||
2 | MĘCINA 2 | ||
3 | MĘCINA 1 |
Wśród uczestników rozlosowano cenne nagrody rzeczowe, nagroda główna - tablet powędrowała do uczestniczki Biegu ze Słopnic. Tegoroczny Bieg Niepodległości odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Sportowa impreza współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy, iż: