Wszelkie prawa zastrzeżone
Rada Gminy Limanowa uchwalając budżet na 2012r. postanowiła przeznaczyć na zadanie upowszechniania i rozwój kultury fizycznej w gminy Limanowa kwotę 220.000,00 zł.
Komisja konkursowa powołana do oceny projektów dokonała wyboru ofert, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy Limanowa z dnia 7 lutego 2012 r. na realizację zadania własnego
Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2012r. na następujące zadania:
Lp. | Nazwa wnioskodawcy | Nazwa projektu | Kwota dotacji przyznanej na projekt |
1. | Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Pisarzowa | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie zawodów, imprez, szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej i siatkowej z terenu wsi Pisarzowa oraz reprezentowanie Gminy Limanowa na zewnątrz | 43.000,00 |
2. | Ludowy Klub Sportowy Mordarka | Organizacja, prowadzenie rozgrywek piłki nożnej LKS Mordarka | 30.000,00 |
3. | Ludowy Klub Sportowy Rupniów | Konkurs projektów służących poprawie warunków uprawiania sportu i poprawie wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w 2012r. | 30.000,00 |
4. | Ludowy Klub Sportowy "Słomka" Siekierczyna | Organizacja zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w Siekierczynie | 30.000,00 |
5. | Ludowy Klub Sportowy "Starówka" Stara Wieś | Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej dla mieszkańców Starej Wsi Roli | 15.000,00 |
6. | Ludowy Klub Sportowy Wierchy" Pasierbiec | Dofinansowanie LKS "Wierchy" Pasierbiec w ramach poprawy warunków uprawiania sportu w Gminie Limanowa. Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej we wsi Pasierbiec. | 10.000,00 |
7. | Ludowy Klub Sportowy "Smolnik" Męcina | Konkurs projektów służących poprawie warunków uprawiania sportu i poprawie wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w 2012r. | 7.000,00 |
8. | Uczniowski Klub Sportowy "Patria" Młynne | Szkolenie juniorów i młodzików oraz organizacja imprez sportowych w zakresie biegu na orientację i biegów przełajowych | 18.000,00 |
9. | Uczniowski Klub Sportowy Kłodne | Poprawa warunków uprawiania sportu i poprawa wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w narciarstwie klasycznym | 15.500,00 |
10. | Uczniowski Klub Sportowy "Gumisie" Stara Wieś | Organizowanie i współorganizowanie zawodów, szkoleń i imprez sportowych w zakresie kajakarstwa, pływania i unihokeja | 11.500,00 |
11. | Klub Sportowy "Limanowa - Swim" | Rozwój sportu pływackiego poprzez realizowanie zajęć pływackich na basenie w Limanowej | 10.000,00 |
Otrzymana przez kluby sportowe dotacja przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej w naszej gminie.
Rada Gminy Limanowa uchwalając budżet na 2012r. postanowiła przeznaczyć na zadanie upowszechniania i rozwój kultury fizycznej w gminy Limanowa kwotę 220.000,00 zł.
Komisja konkursowa powołana do oceny projektów dokonała wyboru ofert, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy Limanowa z dnia 7 lutego 2012 r. na realizację zadania własnego
Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2012r. na następujące zadania:
Lp. | Nazwa wnioskodawcy | Nazwa projektu | Kwota dotacji przyznanej na projekt |
1. | Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Pisarzowa | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie zawodów, imprez, szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej i siatkowej z terenu wsi Pisarzowa oraz reprezentowanie Gminy Limanowa na zewnątrz | 43.000,00 |
2. | Ludowy Klub Sportowy Mordarka | Organizacja, prowadzenie rozgrywek piłki nożnej LKS Mordarka | 30.000,00 |
3. | Ludowy Klub Sportowy Rupniów | Konkurs projektów służących poprawie warunków uprawiania sportu i poprawie wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w 2012r. | 30.000,00 |
4. | Ludowy Klub Sportowy "Słomka" Siekierczyna | Organizacja zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w Siekierczynie | 30.000,00 |
5. | Ludowy Klub Sportowy "Starówka" Stara Wieś | Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej dla mieszkańców Starej Wsi Roli | 15.000,00 |
6. | Ludowy Klub Sportowy Wierchy" Pasierbiec | Dofinansowanie LKS "Wierchy" Pasierbiec w ramach poprawy warunków uprawiania sportu w Gminie Limanowa. Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej we wsi Pasierbiec. | 10.000,00 |
7. | Ludowy Klub Sportowy "Smolnik" Męcina | Konkurs projektów służących poprawie warunków uprawiania sportu i poprawie wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w 2012r. | 7.000,00 |
8. | Uczniowski Klub Sportowy "Patria" Młynne | Szkolenie juniorów i młodzików oraz organizacja imprez sportowych w zakresie biegu na orientację i biegów przełajowych | 18.000,00 |
9. | Uczniowski Klub Sportowy Kłodne | Poprawa warunków uprawiania sportu i poprawa wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w narciarstwie klasycznym | 15.500,00 |
10. | Uczniowski Klub Sportowy "Gumisie" Stara Wieś | Organizowanie i współorganizowanie zawodów, szkoleń i imprez sportowych w zakresie kajakarstwa, pływania i unihokeja | 11.500,00 |
11. | Klub Sportowy "Limanowa - Swim" | Rozwój sportu pływackiego poprzez realizowanie zajęć pływackich na basenie w Limanowej | 10.000,00 |
Otrzymana przez kluby sportowe dotacja przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej w naszej gminie.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy, iż: