Copyright © 2024 Urząd Gminy Limanowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszelkie prawa zastrzeżone
IDŹ DO GÓRY
Nowosądecka Klasa Okręgowa (OZPN w Nowym Sączu):
Trzecia kolejka klasy "A" Podokręgu Limanowskiego, która rozgrywana była w dniu 21 sierpnia br.:
1. | Sokół | 3 | 9 | 15-4 |
2. | Turbacz | 3 | 9 | 11-0 |
3. | Limanovia II | 3 | 7 | 17-4 |
4. | Krokus | 3 | 7 | 7-6 |
5. | Laskovia | 3 | 6 | 7-6 |
6. | Zalesianka | 3 | 6 | 6-6 |
7. | Jodłownik | 3 | 6 | 10-16 |
8. | Jaworzanka | 3 | 4 | 4-9 |
9. | Rupniów | 3 | 3 | 6-4 |
10. | Zenit | 3 | 3 | 6-10 |
11. | Mordarka | 3 | 1 | 3-8 |
12. | Gorce | 3 | 0 | 5-9 |
13. | Witów | 3 | 0 | 3-10 |
14. | Słomka | 3 | 0 | 3-12 |
Nowosądecka Klasa Okręgowa (OZPN w Nowym Sączu):
Trzecia kolejka klasy "A" Podokręgu Limanowskiego, która rozgrywana była w dniu 21 sierpnia br.:
1. | Sokół | 3 | 9 | 15-4 |
2. | Turbacz | 3 | 9 | 11-0 |
3. | Limanovia II | 3 | 7 | 17-4 |
4. | Krokus | 3 | 7 | 7-6 |
5. | Laskovia | 3 | 6 | 7-6 |
6. | Zalesianka | 3 | 6 | 6-6 |
7. | Jodłownik | 3 | 6 | 10-16 |
8. | Jaworzanka | 3 | 4 | 4-9 |
9. | Rupniów | 3 | 3 | 6-4 |
10. | Zenit | 3 | 3 | 6-10 |
11. | Mordarka | 3 | 1 | 3-8 |
12. | Gorce | 3 | 0 | 5-9 |
13. | Witów | 3 | 0 | 3-10 |
14. | Słomka | 3 | 0 | 3-12 |
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy, iż: