Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

II miejsce Gminy Limanowa w Rankingu Gmin i Powiatów

02.11.2009

Związek Powiatów Polskich opracował zestawienie obejmujące sumaryczne wyniki wszystkich dotychczasowych rankingów w czterech prowadzonych kategoriach samorządów; powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Gmina Limanowa w tym rankingu uplasowała się na II miejscu w kraju.


 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 SUMA MIEJSCE
Kobylnica 4 14 14 15 15 15 77 1
Dubicze Cerkiewne 3 9 0 0 0 0 12 14 ex eaquo
Potęgowo 2 0 0 0 0 0 2 -
Miedziana Góra 1 0 0 0 0 0 1 -
Zamość 0 15 13 4 0 0 32 6
Limanowa 0 13 12 14 12 12 63 2
Gąsawa 0 12 0 0 0 0 12 14 ex eaquo
Mieleszyn 0 11 0 0 0 0 11 15
Damnica 0 10 9 0 0 0 19 11
Oświęcim 0 8 0 0 0 0 8 -
Mściwojów 0 7 0 0 0 0 7 -
Łukowica 0 6 0 0 1 0 7 -
Siedliszcze 0 5 0 0 0 0 5 -
Sulęczyno 0 4 0 0 0 0 4 -
Laskowa 0 3 0 0 0 0 3 -
Konopiska 0 2 0 0 0 0 2 -
Nowa Słupia 0 1 0 0 0 0 1 -
Rokietnica 0 1 0 0 0 0 1 -
Duszniki 0 0 15 13 13 13 54 3
Kołobrzeg 0 0 11 8 8 2 29 8
Zielonki 0 0 10 0 0 0 10 -
Koszęcin 0 0 8 0 0 0 8 -
Sztabin 0 0 7 12 11 11 41 4
Pawłosiów 0 0 6 6 6 0 18 12
Gąsawa 0 0 5 0 0 0 5 -
Przerośl 0 0 4 0 0 0 4 -
Przelewice 0 0 3 0 0 0 3 -
Borzęcin 0 0 2 0 0 3 5 -
Główczyce 0 0 1 0 0 0 1 -
Jasienica 0 0 0 11 10 10 31 7
Przemęt 0 0 0 10 14 14 38 5
Poświętne 0 0 0 9 9 6 24 9
Korzenna 0 0 0 7 7 9 23 10
Jabłonna 0 0 0 5 0 8 13 13
Elbląg 0 0 0 3 4 0 7 -
Bieliny 0 0 0 2 2 0 4 -
Bobrowo 0 0 0 1 3 0 4 -
Inowrocław 0 0 0 0 5 0 5 -
Irządze 0 0 0 0 2 0 2 -
Kozy 0 0 0 0 1 0 1 -
Tychowo 0 0 0 0 0 7 7 -
Wielka Wieś 0 0 0 0 0 5 5 -
Bralin 0 0 0 0 0 4 4 -
Piątek 0 0 0 0 0 1 1 -

WYNIKI KOŃCOWE dla kategorii GMINY WIEJSKIE:

  1. miejsce - Gmina Kobylnica
  2. miejsce - Gmina Limanowa
  3. miejsce - Gmina Duszniki
  4. miejsce - Gmina Sztabin
  5. miejsce - Gmina Przemęt
  6. miejsce - Gmina Zamość
  7. miejsce - Gmina Jasienica
  8. miejsce - Gmina Kołobrzeg
  9. miejsce - Gmina Poświętne
  10. miejsce - Gmina Korzenna
  11. miejsce - Gmina Damnica
  12. miejsce - Gmina Pawłosiów
  13. miejsce - Gmina Jabłonna
  14. miejsce - ex eaquo: Gmina Dubicze Cerkiewne i Gmina Gąsawa
  15. miejsce - Gmina Mieleszyn

Związek Powiatów Polskich opracował zestawienie obejmujące sumaryczne wyniki wszystkich dotychczasowych rankingów w czterech prowadzonych kategoriach samorządów; powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Gmina Limanowa w tym rankingu uplasowała się na II miejscu w kraju.


 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 SUMA MIEJSCE
Kobylnica 4 14 14 15 15 15 77 1
Dubicze Cerkiewne 3 9 0 0 0 0 12 14 ex eaquo
Potęgowo 2 0 0 0 0 0 2 -
Miedziana Góra 1 0 0 0 0 0 1 -
Zamość 0 15 13 4 0 0 32 6
Limanowa 0 13 12 14 12 12 63 2
Gąsawa 0 12 0 0 0 0 12 14 ex eaquo
Mieleszyn 0 11 0 0 0 0 11 15
Damnica 0 10 9 0 0 0 19 11
Oświęcim 0 8 0 0 0 0 8 -
Mściwojów 0 7 0 0 0 0 7 -
Łukowica 0 6 0 0 1 0 7 -
Siedliszcze 0 5 0 0 0 0 5 -
Sulęczyno 0 4 0 0 0 0 4 -
Laskowa 0 3 0 0 0 0 3 -
Konopiska 0 2 0 0 0 0 2 -
Nowa Słupia 0 1 0 0 0 0 1 -
Rokietnica 0 1 0 0 0 0 1 -
Duszniki 0 0 15 13 13 13 54 3
Kołobrzeg 0 0 11 8 8 2 29 8
Zielonki 0 0 10 0 0 0 10 -
Koszęcin 0 0 8 0 0 0 8 -
Sztabin 0 0 7 12 11 11 41 4
Pawłosiów 0 0 6 6 6 0 18 12
Gąsawa 0 0 5 0 0 0 5 -
Przerośl 0 0 4 0 0 0 4 -
Przelewice 0 0 3 0 0 0 3 -
Borzęcin 0 0 2 0 0 3 5 -
Główczyce 0 0 1 0 0 0 1 -
Jasienica 0 0 0 11 10 10 31 7
Przemęt 0 0 0 10 14 14 38 5
Poświętne 0 0 0 9 9 6 24 9
Korzenna 0 0 0 7 7 9 23 10
Jabłonna 0 0 0 5 0 8 13 13
Elbląg 0 0 0 3 4 0 7 -
Bieliny 0 0 0 2 2 0 4 -
Bobrowo 0 0 0 1 3 0 4 -
Inowrocław 0 0 0 0 5 0 5 -
Irządze 0 0 0 0 2 0 2 -
Kozy 0 0 0 0 1 0 1 -
Tychowo 0 0 0 0 0 7 7 -
Wielka Wieś 0 0 0 0 0 5 5 -
Bralin 0 0 0 0 0 4 4 -
Piątek 0 0 0 0 0 1 1 -

WYNIKI KOŃCOWE dla kategorii GMINY WIEJSKIE:

  1. miejsce - Gmina Kobylnica
  2. miejsce - Gmina Limanowa
  3. miejsce - Gmina Duszniki
  4. miejsce - Gmina Sztabin
  5. miejsce - Gmina Przemęt
  6. miejsce - Gmina Zamość
  7. miejsce - Gmina Jasienica
  8. miejsce - Gmina Kołobrzeg
  9. miejsce - Gmina Poświętne
  10. miejsce - Gmina Korzenna
  11. miejsce - Gmina Damnica
  12. miejsce - Gmina Pawłosiów
  13. miejsce - Gmina Jabłonna
  14. miejsce - ex eaquo: Gmina Dubicze Cerkiewne i Gmina Gąsawa
  15. miejsce - Gmina Mieleszyn


Liczba wyświetleń: 1741
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne