Wszelkie prawa zastrzeżone
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w niedzielę w gminie Limanowa oddało swój głos 4850 osób na 17311 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Frekwencja wyniosła 28,02% wobec średniej w kraju 24,5%.
Wyniki głosowania na poszczególne listy przedstawiają się następująco:
Numer listy | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na listę |
1 | Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 27 |
2 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1030 |
3 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 56 |
4 | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 25 |
5 | Komitet Wyborczy Libertas | 149 |
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 78 |
7 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 31 |
8 | Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej | 86 |
9 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 547 |
10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2714 |
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w niedzielę w gminie Limanowa oddało swój głos 4850 osób na 17311 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Frekwencja wyniosła 28,02% wobec średniej w kraju 24,5%.
Wyniki głosowania na poszczególne listy przedstawiają się następująco:
Numer listy | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na listę |
1 | Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 27 |
2 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1030 |
3 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 56 |
4 | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 25 |
5 | Komitet Wyborczy Libertas | 149 |
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 78 |
7 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 31 |
8 | Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej | 86 |
9 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 547 |
10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2714 |
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy, iż: