Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2008 r.

01.06.2008

Wyniki Egzaminów - 6 klasa (2008r.)

Lp. Szkoła Średnia krajowa Ilość punktów
1 SP Kanina 25,80 32,00
2 SP Kłodne 25,80 30,90
3 ZS Męcina 1 25,80 28,00
4 SP Męcina 2 25,80 25,00
5 SP Młynne 25,80 26,10
6 ZS Mordarka 25,80 26,70
7 SP Nowe Rybie 25,80 26,50
8 ZS Pasierbiec 25,80 22,40
9 ZS Pisarzowa 25,80 27,20
10 ZS Rupniów 25,80 27,40
11 SP Siekierczyna 1 25,80 27,20
12 SP Siekierczyna 2 25,80 32,20
13 SP Stara Wieś 1 25,80 25,90
14 ZS Stara Wieś 2 25,80 23,70
15 SP Wysokie 25,80 25,80
Średnia gminy 27,13

Wyniki Egzaminów - 6 klasa (2008r.)

Lp. Szkoła Średnia krajowa Ilość punktów
1 SP Kanina 25,80 32,00
2 SP Kłodne 25,80 30,90
3 ZS Męcina 1 25,80 28,00
4 SP Męcina 2 25,80 25,00
5 SP Młynne 25,80 26,10
6 ZS Mordarka 25,80 26,70
7 SP Nowe Rybie 25,80 26,50
8 ZS Pasierbiec 25,80 22,40
9 ZS Pisarzowa 25,80 27,20
10 ZS Rupniów 25,80 27,40
11 SP Siekierczyna 1 25,80 27,20
12 SP Siekierczyna 2 25,80 32,20
13 SP Stara Wieś 1 25,80 25,90
14 ZS Stara Wieś 2 25,80 23,70
15 SP Wysokie 25,80 25,80
Średnia gminy 27,13



Liczba wyświetleń: 1866
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne