Copyright © 2024 Urząd Gminy Limanowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszelkie prawa zastrzeżone
IDŹ DO GÓRY
LP | Gimnazjum | Część matem-przyrod średni wynik | Część humanistyczna średni wynik | Suma | Średnia |
1 | Męcina 1 | 31,1 | 34,6 | 65,7 | 32,9 |
2 | Mordarka | 23,7 | 32,2 | 55,9 | 28,0 |
3 | Pasierbiec | 38,5 | 36,8 | 75,3 | 37,7 |
4 | Pisarzowa | 28,9 | 33,1 | 62,0 | 31,0 |
5 | Rupniów | 33,1 | 33,5 | 66,6 | 33,3 |
6 | Stara Wieś II | 25,3 | 30,9 | 56,2 | 28,1 |
LP | Gimnazjum | Część matem-przyrod średni wynik | Część humanistyczna średni wynik | Suma | Średnia |
1 | Męcina 1 | 31,1 | 34,6 | 65,7 | 32,9 |
2 | Mordarka | 23,7 | 32,2 | 55,9 | 28,0 |
3 | Pasierbiec | 38,5 | 36,8 | 75,3 | 37,7 |
4 | Pisarzowa | 28,9 | 33,1 | 62,0 | 31,0 |
5 | Rupniów | 33,1 | 33,5 | 66,6 | 33,3 |
6 | Stara Wieś II | 25,3 | 30,9 | 56,2 | 28,1 |
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy, iż: